中小機構について
業務連携・提携機関
中小機構との業務連携、業務提携を行っている機関の一覧です。
・覚書を交わした機関を対象としています。
・リンク先はすべて新規ウィンドウが開きます。
・ここからリンクしているサイトの内容についての著作権、責任等につきましては、サイトの運営者に帰属するもので、中小企業基盤整備機構としてその内容等についての責任は負いかねますので、ご了承ください。
目次
本部
海外との業務連携
連携・提携先 | 締結日 |
---|---|
インドネシア(インドネシア商工会議所(KADIN)) | 令和6年2月28日 |
タイ(タイ投資委員会(BOI)) | 令和5年12月18日 |
韓国(韓国中小企業中央会(KBIZ)) | 令和5年10月26日 |
インド(ベンガルール商工会議所(BCIC)) | 令和5年10月18日 |
フランス(フランス貿易投資庁) | 令和5年9月26日 |
インドネシア(インドネシア協同組合・中小企業省(MOCSME)) | 令和5年7月31日 |
ウズベキスタン(雇用・貧困削減省マハラバイ労働・起業家開発庁) | 令和5年7月27日 |
アメリカ(World Affairs Council of Austin) | 平成30年9月10日 |
アメリカ(リチャードソン商工会議所) | 平成30年7月26日 |
台湾(台湾加工出口区電機電子工業同業公会(TEPZEMA)) | 平成30年4月24日 |
台湾(高雄市工業会) | 平成28年12月13日 |
フランス(フランス公共投資銀行(BPI)) | 平成28年12月6日 |
ベトナム(ベトナム計画投資省外国投資庁) | 平成28年6月21日 |
台湾(台湾区電機電子工業同業公会(TEEMA)) | 平成28年2月2日 |
タイ(カシコン銀行) | 平成27年1月23日 |
タイ(タイ工業省) | 平成26年9月5日 |
ミャンマー(ミャンマー商工会議所連盟) | 平成25年10月30日 |
香港(香港貿易発展局) | 平成23年7月26日 |
ベトナム(ベトナム計画投資省企業開発庁) | 平成19年11月15日 |
マレーシア(マレーシア中小企業公社) | 平成19年7月18日 |
インド(インド産業連盟) | 平成18年2月27日 |
タイ(タイ中小企業振興庁) | 平成14年8月27日 |
韓国(韓国中小ベンチャー企業振興公団) | 平成9年7月31日 |
北海道本部
連携・提携先 | 締結日 | 備考 |
---|---|---|
帯広市 帯広商工会議所 公益財団法人とかち財団 |
令和6年8月1日 | |
北海道信用保証協会 | 平成29年8月30日 | |
旭川信用金庫 旭川市 旭川商工会議所 あさひかわ商工会 北海道税理士会 |
平成27年3月19日 | 創業サポートに係る業務連携・協力 |
伊達信用金庫 | 平成26年9月24日 | |
旭川信用金庫 | 平成26年7月31日 | |
大同生命保険株式会社 | 平成26年6月17日 | |
北海道立総合研究機構 | 平成24年1月31日 | |
北見信用金庫 | 平成23年3月25日 | |
帯広信用金庫 | 平成20年11月7日 | |
日本政策金融公庫(中小企業事業) | 平成20年6月5日 | 道内支店 |
釧路市 釧路商工会議所 |
平成20年5月27日 | |
北空知信用金庫 | 平成19年10月22日 | |
夕張市 夕張商工会議所 |
平成19年5月22日 | |
函館市 函館商工会議所 |
平成19年2月27日 | |
釧路信用金庫 | 平成19年2月23日 | |
北洋銀行 | 平成19年1月30日 | |
北見市 北見工業大学 北見商工会議所 |
平成18年11月30日 | |
日本政策金融公庫(国民生活事業) | 平成18年1月25日 | 道内の各支店 |
東北本部
連携・提携先 | 締結日 | 備考 |
---|---|---|
山形大学 | 平成29年12月7日 | |
青森県信用保証協会 | 平成29年10月6日 | |
大同生命保険株式会社 | 平成28年3月16日 | |
岩手弁護士会 | 平成23年11月4日 | 震災復興支援 |
仙台弁護士会 | 平成23年11月1日 | 震災復興支援 |
福島県弁護士会 | 平成23年10月25日 | 震災復興支援 |
青森県弁護士会 | 平成23年10月3日 | 震災復興支援 |
石巻商工信用組合 | 平成23年9月13日 | |
日本政策金融公庫仙台支店 | 平成21年11月27日 | 宮城、青森、岩手、秋田、山形及び福島県内支店 |
仙台銀行 | 平成20年8月1日 | |
山形県信用保証協会 | 平成20年1月28日 | |
石巻信用金庫 | 平成19年8月23日 | |
大東銀行 | 平成19年3月12日 | |
杜の都信用金庫 | 平成19年2月16日 | |
きらやか銀行 | 平成18年7月7日 (旧行での締結日) |
旧山形しあわせ銀行、旧殖産銀行との締結 |
青い森信用金庫 | 平成18年7月3日 (旧行での締結日) |
旧あおもり信用金庫との締結 |
宮城県 仙台市 東北経済産業局 |
平成18年5月26日 | 地域中小企業活性化アライアンス |
北日本銀行 | 平成18年4月26日 | 平成27年震災復興支援を追加 |
東邦銀行 | 平成18年4月1日 | |
みちのく銀行 | 平成18年3月28日 | |
東北銀行 | 平成18年3月1日 | |
北都銀行 | 平成18年2月20日 | |
岩手銀行 | 平成18年2月1日 | |
秋田銀行 | 平成18年1月30日 | |
荘内銀行 | 平成18年1月16日 | |
福島信用金庫 | 平成18年1月10日 | |
七十七銀行 | 平成17年12月26日 | |
青森銀行 | 平成17年12月21日 | |
山形銀行 | 平成17年11月16日 |
関東本部
連携・提携先 | 締結日 | 備考 |
---|---|---|
国立研究開発法人国立がん研究センター | 令和6年11月19日 | |
第四北越銀行 | 令和4年6月22日 | |
株式会社みらい創造機構 | 令和2年7月21日 | |
アルプス中央信用金庫 | 令和2年3月12日 | |
一般社団法人首都圏産業活性化協会 | 令和元年6月14日 | |
第一勧業信用組合 | 平成30年2月23日 | |
かながわ信用金庫 | 平成28年11月9日 | |
綾瀬市 | 平成28年10月13日 | 中小企業大学校東京校 |
東京信用保証協会 | 平成28年7月25日 | |
上越信用金庫 | 平成28年7月11日 | |
千葉県信用保証協会 千葉銀行 千葉興業銀行 京葉銀行 千葉信用金庫 銚子信用金庫 東京ベイ信用金庫 館山信用金庫 佐原信用金庫 房総信用組合 銚子商工信用組合 君津信用組合 |
平成27年10月1日 | 海外展開・事業承継支援等 |
日本政策金融公庫立川支店 | 平成27年9月30日 | 中小企業大学校東京校 |
東京スター銀行 | 平成27年4月24日 | |
長岡信用金庫 | 平成27年4月15日 | |
芝信用金庫 | 平成27年4月1日 | |
柏崎信用金庫 | 平成27年3月19日 | |
東榮信用金庫 | 平成27年2月18日 | |
松本信用金庫 | 平成27年2月18日 | |
千葉興業銀行 | 平成27年1月9日 | |
諏訪信用金庫 | 平成26年12月11日 | |
三島信用金庫 | 平成26年9月26日 | |
大妻女子大学 | 平成26年4月9日 | |
湘南信用金庫 | 平成26年1月30日 | |
京葉銀行 | 平成25年9月30日 | |
大同生命保険株式会社 | 平成25年9月20日 | |
神奈川銀行 | 平成25年7月19日 | |
千葉商科大学 | 平成25年3月13日 | |
城南信用金庫 | 平成24年11月19日 | |
千葉県弁護士会 | 平成24年6月21日 | 震災復興支援 |
栃木県弁護士会 | 平成23年11月25日 | 震災復興支援 |
しののめ信用金庫 | 平成23年11月18日 | |
茨城県弁護士会 | 平成23年9月15日 | 震災復興支援 |
さわやか信用金庫 | 平成22年3月26日 | |
千葉銀行 | 平成21年11月10日 | |
高崎信用金庫 | 平成21年10月28日 | |
長野信用金庫 | 平成21年2月19日 | |
大光銀行 | 平成21年1月26日 | |
巣鴨信用金庫 | 平成20年11月5日 | |
飯能信用金庫 | 平成20年10月15日 | |
栃木銀行 | 平成20年10月10日 | |
足利銀行 | 平成20年10月10日 | |
城北信用金庫 | 平成20年9月24日 | |
きらぼし銀行 | 平成20年8月8日 (旧行での締結日) |
旧八千代銀行との締結 |
茨城県信用組合 | 平成20年7月31日 | |
平塚信用金庫 | 平成20年7月25日 | |
新潟信用金庫 | 平成20年7月14日 | |
青木信用金庫 | 平成20年7月10日 | |
埼玉縣信用金庫 | 平成20年7月1日 | |
横浜信用金庫 | 平成20年5月12日 | |
日本政策金融公庫東京支店(中小企業事業) | 平成20年4月30日 | |
三条信用金庫 | 平成20年4月28日 | |
飯田信用金庫 | 平成20年4月21日 | |
川口商工会議所 | 平成20年4月1日 | |
川崎信用金庫 | 平成20年3月31日 | |
常陽銀行 | 平成20年2月29日 | |
朝日信用金庫 | 平成19年8月9日 | |
東京東信用金庫 | 平成19年7月19日 | |
東京信用金庫 | 平成19年6月18日 | |
山梨中央銀行 | 平成19年3月26日 | |
武蔵野銀行 | 平成18年7月21日 | |
浜松いわた信用金庫 | 平成18年6月13日 (旧行での締結日) |
旧浜松信用金庫との締結 |
清水地域経済研究センター | 平成18年2月15日 | |
群馬銀行 | 平成17年10月31日 | |
埼玉りそな銀行 | 平成17年10月31日 | |
日本政策金融公庫東京中央支店(国民生活事業) | 平成17年8月1日 | |
八十二銀行 | 平成17年7月28日 | |
多摩信用金庫 | 平成17年7月8日 | |
公益財団法人大田区産業振興協会 | 平成17年7月1日 | |
西武信用金庫 | 平成17年6月13日 | |
静岡銀行 | 平成17年6月13日 | |
荒川区 | 平成17年6月1日 | |
公益財団法人まちみらい千代田 | 平成17年4月1日 |
中部本部
連携・提携先 | 締結日 | 備考 |
---|---|---|
愛知県信用保証協会 | 令和6年3月27日 | |
半田信用金庫 | 令和5年3月20日 | |
静岡県信用保証協会 | 令和5年3月17日 | |
浜松市 | 令和5年3月15日 | |
三重県信用保証協会 | 令和3年3月22日 | |
名古屋中小企業投資育成株式会社 | 令和3年2月16日 | 中部本部、北陸本部、名古屋中小企業投資育成(株)による3者連携 |
名古屋産業大学 | 平成30年2月26日 | 中小企業大学校瀬戸校 |
大垣西濃信用金庫 | 平成28年1月12日 | |
大同生命保険株式会社 | 平成27年7月14日 | |
愛知信用金庫 | 平成26年4月30日 | |
春日井市 | 平成26年4月14日 | |
尾西信用金庫 | 平成24年11月2日 | |
いちい信用金庫 | 平成24年8月22日 | |
岡崎信用金庫 | 平成24年4月24日 | |
中京銀行 | 平成20年3月28日 | |
日本政策金融公庫(中小企業事業) | 平成20年2月28日 | 名古屋支店、熱田支店、岐阜支店、津支店 |
産業技術総合研究所(中部センター) | 平成19年1月31日 | |
桑名三重信用金庫 | 平成18年1月17日 | 旧桑名信用金庫との締結 |
関信用金庫 | 平成17年12月20日 | |
高山信用金庫 | 平成17年12月1日 | |
豊橋信用金庫 | 平成17年11月21日 | |
碧海信用金庫 | 平成17年11月16日 | |
三十三銀行 | 平成17年11月10日 | 旧第三銀行・旧三重銀行との締結 |
東濃信用金庫 | 平成17年11月7日 | |
豊川信用金庫 | 平成17年11月7日 | |
岐阜信用金庫 | 平成17年11月2日 | |
蒲郡信用金庫 | 平成17年10月4日 | |
西尾信用金庫 | 平成17年9月29日 | |
瀬戸信用金庫 | 平成17年8月15日 | |
日本政策金融公庫名古屋支店(国民生活事業) | 平成17年6月20日 | 愛知、岐阜、三重の各支店 |
百五銀行 | 平成17年6月15日 | |
愛知銀行 | 平成17年5月23日 | |
名古屋銀行 | 平成17年4月27日 | |
十六銀行 | 平成17年4月1日 | |
株式会社百五総合研究所 | 平成17年4月1日 | |
大垣共立銀行 | 平成17年3月18日 | |
北陸本部
連携・提携先 | 締結日 | 備考 |
---|---|---|
富山県信用保証協会 | 令和6年10月9日 | |
近畿経済産業局 株式会社日本政策金融公庫(大阪支店等) 独立行政法人日本貿易振興機構大阪本部 |
令和5年2月28日 | 「近畿地域におけるスタートアップ支援に係る連携協定書」(福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県におけるスタートアップの育成・成長・発展を支援) 日本政策金融公庫は福井、大津、京都、大阪、神戸、奈良、和歌山の各支店が締結 中小機構は、近畿本部、北陸本部が締結 |
七尾市 金沢大学 七尾商工会議所 能登鹿北商工会 日本政策金融公庫金沢支店 東京海上日動火災保険株式会社金沢支店 一般社団法人七尾青年会議所 |
令和3年10月16日 | ななおSDGsコンソーシアム設立に係る包括連携 |
金沢大学 | 令和3年3月16日 | |
名古屋中小企業投資育成株式会社 | 令和3年2月16日 | 中部本部、北陸本部、名古屋中小企業投資育成(株)による3者連携 |
日本政策金融公庫 | 平成30年9月28日 | 金沢支店、富山支店、福井支店、小松支店、高岡支店、武生支店 |
鯖江市 鯖江商工会議所 |
平成30年4月26日 | |
敦賀信用金庫 | 平成28年11月16日 | |
大同生命保険株式会社 | 平成26年9月26日 | |
金沢弁護士会 | 平成26年9月26日 | 事業承継の円滑化 |
高岡信用金庫 | 平成22年8月5日 | |
福邦銀行 | 平成22年3月25日 | |
高岡市 高岡商工会議所 高岡市商工会 |
平成22年2月3日 | |
にいかわ信用金庫 | 平成21年9月14日 | |
越前市 武生商工会議所 越前市商工会 |
平成21年7月27日 | |
はくさん信用金庫 | 平成20年12月8日 | 旧鶴来信金、旧北陸信用金庫との締結 |
のと共栄信用金庫 | 平成20年3月26日 | |
福井信用金庫 | 平成20年3月24日 | |
北陸経済連合会 | 平成19年11月30日 | |
福井銀行 | 平成19年4月5日 | |
富山第一銀行 | 平成19年3月28日 | |
興能信用金庫 | 平成18年11月28日 | |
北陸銀行 | 平成18年9月21日 | |
富山信用金庫 | 平成18年9月6日 | |
富山銀行 | 平成18年3月7日 | |
北國銀行 | 平成18年1月23日 | |
金沢信用金庫 | 平成17年8月16日 |
近畿本部
連携・提携先 | 締結日 | 備考 |
---|---|---|
近畿経済産業局 株式会社日本政策金融公庫(大阪支店等) 独立行政法人日本貿易振興機構大阪本部 |
令和5年2月28日 | 「近畿地域におけるスタートアップ支援に係る連携協定書」(福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県におけるスタートアップの育成・成長・発展を支援) 日本政策金融公庫は福井、大津、京都、大阪、神戸、奈良、和歌山の各支店が締結 中小機構は、近畿本部、北陸本部が締結 |
紀陽銀行 日本政策金融公庫和歌山支店 |
令和4年4月15日 | 紀陽銀行、日本政策金融公庫との3者連携 |
京都中央信用金庫 | 平成29年11月9日 | |
大阪信用保証協会 | 平成29年6月5日 | |
大阪経済大学 中小企業・経営研究所 | 平成28年8月4日 | |
日本弁理士会関西会 | 平成27年10月8日 | |
大同生命保険株式会社 | 平成27年4月28日 | |
日本政策金融公庫大阪支店 | 平成23年2月18日 | 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山の各府県内支店 |
甲南大学フロンティアサイエンス学部 甲南大学大学院フロンティアサイエンス研究科 甲南大学先端生命工学研究所 |
平成22年3月31日 | |
京都市 日本政策金融公庫京都支店(国民生活事業) 京都リサーチパーク(株) |
平成21年4月23日 | 京都市域ポストインキュベーション事業に関する連携 |
北おおさか信用金庫 | 平成20年7月22日 (旧行での締結日) |
旧十三信用金庫との締結 |
紀陽銀行 | 平成20年7月8日 | |
大阪シティ信用金庫 | 平成20年3月26日 | 旧大阪東信用金庫、旧大阪市信用金庫との締結 |
但馬信用金庫 | 平成19年9月12日 | |
池田泉州銀行 | 平成19年8月28日 | |
神戸大学 | 平成19年6月15日 | |
京都信用金庫 | 平成19年4月19日 |
中国本部
連携・提携先 | 締結日 | 備考 |
---|---|---|
島根大学 | 令和6年10月4日 | |
鳥取大学 | 令和6年8月5日 | |
廿日市市 | 平成28年3月10日 | |
日本政策金融公庫広島支店 | 平成28年3月1日 | 広島、岡山、鳥取、島根及び山口の各県内支店 |
下関市 | 平成27年2月27日 | |
大同生命保険株式会社 | 平成26年6月24日 | |
呉信用金庫 | 平成21年12月11日 | |
山口銀行 | 平成20年12月10日 | |
もみじ銀行 | 平成20年12月10日 | |
米子信用金庫 | 平成20年2月26日 | |
広島経済大学 | 平成20年1月11日 | |
鳥取銀行 | 平成20年1月10日 | |
山陰合同銀行 | 平成19年12月19日 | |
トマト銀行 | 平成19年11月8日 | |
一般社団法人中国地域ニュービジネス協議会 公益財団法人中国地域創造研究センター |
平成18年4月1日 | |
広島修道大学 | 平成18年2月14日 | |
広島銀行 | 平成17年11月17日 | 広島、山口、岡山及び島根県内の本支店 |
四国本部
連携・提携先 | 締結日 | 備考 |
---|---|---|
東予信用金庫 | 令和5年2月14日 | |
中小企業庁 四国経済産業局 愛媛県 日本貿易振興機構愛媛貿易情報センター |
平成29年4月10日 | |
高知銀行 | 平成27年7月30日 | |
百十四銀行 | 平成27年7月23日 | |
大同生命保険株式会社 | 平成27年6月19日 | |
観音寺信用金庫 | 平成27年5月12日 | |
幡多信用金庫 | 平成27年3月17日 | |
阿南信用金庫 | 平成26年11月19日 | |
西条市 | 平成24年9月25日 | |
日本政策金融公庫 | 平成24年3月28日 | 高松支店、徳島支店、松山支店、高知支店 |
四国中央市 | 平成21年7月15日 | |
松山市 松山商工会議所 |
平成20年6月10日 | |
産業技術総合研究所(四国センター) | 平成19年8月17日 | |
阿波銀行 | 平成19年2月1日 | |
高松信用金庫 | 平成18年4月28日 | |
四国銀行 | 平成18年4月27日 | |
徳島大正銀行 | 平成18年2月3日 | |
伊予銀行 | 平成18年1月13日 | |
愛媛銀行 | 平成17年10月26日 | |
香川銀行 | 平成17年8月15日 | |
松山市 | 平成17年7月20日 | |
九州本部
連携・提携先 | 締結日 | 備考 |
---|---|---|
九州経済産業局 大分県 |
令和5年8月24日 | 大分県内の中小企業・小規模事業者の支援に関する協定 |
鹿児島信用金庫 | 令和2年11月12日 | |
中小企業庁 九州経済産業局 熊本県 日本貿易振興機構熊本貿易情報センター |
平成29年6月30日 | |
大同生命保険株式会社 | 平成26年4月15日 | |
宮崎第一信用金庫 高鍋信用金庫 延岡信用金庫 |
平成25年11月26日 | |
筑邦銀行 | 平成24年4月3日 | |
大分県信用組合 | 平成24年2月29日 | |
北九州中小企業経営者協会 | 平成23年5月2日 | |
十八親和銀行 | 平成21年3月24日 | 令和2年に十八銀行と親和銀行が合併し、十八親和銀行に名称変更 |
熊本第一信用金庫 | 平成21年2月17日 | |
肥後銀行 | 平成20年11月7日 | |
宮崎銀行 | 平成20年10月7日 | |
日本政策金融公庫(中小企業事業) | 平成20年6月17日 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島支店 |
大分みらい信用金庫 | 平成20年4月22日 | |
福岡大学 | 平成20年3月21日 | |
大分信用金庫 | 平成20年3月6日 | |
宮崎太陽銀行 | 平成20年2月29日 | |
鹿児島銀行 | 平成20年2月25日 | |
大分銀行 | 平成20年1月31日 | |
沖縄銀行 | 平成20年1月18日 | |
鹿児島相互信用金庫 | 平成19年12月25日 | |
熊本信用金庫 | 平成19年11月7日 | |
福岡ひびき信用金庫 | 平成19年10月17日 | |
福岡中央銀行 | 平成18年3月9日 | |
佐賀共栄銀行 | 平成18年3月2日 | |
南日本銀行 | 平成17年12月15日 | |
日本政策金融公庫福岡支店(国民生活事業) | 平成17年8月1日 | 九州地区内の各支店 |
福岡銀行 | 平成17年7月28日 | |
西日本シティ銀行 | 平成17年7月11日 | |
公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団 | 平成17年4月1日 | |
福岡証券取引所 公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団 一般社団法人九州ニュービジネス協議会 |
平成17年3月28日 | 九州中小・ベンチャー企業IPO支援プロジェクト |