千葉大亥鼻イノベーションプラザ内検索
空室・入居案内
公募居室、居室一覧を掲載しています。
公募居室の部屋番号をご確認いただき、入居をご希望の方は入居案内をご覧ください。
公募居室
公募(入居募集中)の居室番号は以下となります。
- 部屋番号:
- 204 403 410 411
居室一覧
ウェットラボ
部屋番号 | 広さ(平方メートル) | 賃料(税込) |
---|---|---|
101 | 52.8 | 174,240円 |
102 | 100.8 | 332,640円 |
103 | 100.8 | 332,640円 |
104 | 52.8 | 174,240円 |
202 | 50.4 | 166,320円 |
203 | 50.4 | 166,320円 |
204 | 100.8 | 332,640円 |
205 | 100.8 | 332,640円 |
206 | 50.4 | 166,320円 |
207 | 50.4 | 166,320円 |
302 | 50.4 | 166,320円 |
303 | 50.4 | 166,320円 |
304 | 50.4 | 166,320円 |
305 | 50.4 | 166,320円 |
306 | 50.4 | 166,320円 |
307 | 50.4 | 166,320円 |
308 | 50.4 | 166,320円 |
309 | 50.4 | 166,320円 |
406 | 50.4 | 166,320円 |
407 | 50.4 | 166,320円 |
408 | 50.4 | 166,320円 |
409 | 50.4 | 166,320円 |
ドライラボ
部屋番号 | 広さ(平方メートル) | 賃料(税込) |
---|---|---|
201 | 28.8 | 95,040円 |
208 | 50.4 | 166,320円 |
301 | 28.8 | 95,040円 |
310 | 50.4 | 166,320円 |
311 | 47.05 | 155,210円 |
401 | 28.8 | 95,040円 |
402 | 50.4 | 166,320円 |
403 | 50.4 | 166,320円 |
404 | 50.4 | 166,320円 |
405 | 50.4 | 166,320円 |
410 | 50.4 | 166,320円 |
411 | 46.86 | 154,550円 |
お問い合わせ
- 千葉大亥鼻イノベーションプラザ
-
Tel: 043-221-0981
お問い合わせフォーム
- 中小機構関東本部 企業支援部 支援推進課
-
Tel: 03-5470-1616