東北大学連携ビジネスインキュベータ内検索
空室・入居案内
東北大学連携ビジネスインキュベータ(T-Biz)では入居者を募集しております。
公募居室の部屋番号をご確認いただき、入居をご希望の方は入居案内をご覧ください。
公募居室
公募中(入居募集中)の居室番号は以下となります。
- 403号室
-
- 居室タイプ:オフィスタイプ(4階)
- 賃貸面積(平方メートル):22.28
- 賃料(税込・円/月):73,480(補助額差し引き後の賃料51,480※注1)
- 405号室
-
- 居室タイプ:オフィスタイプ(4階)
- 賃貸面積(平方メートル):22.28
- 賃料(税込・円/月):73,480(補助額差し引き後の賃料51,480※注1)
※注1 宮城県及び仙台市による賃料補助制度(対象要件あり)をご活用いただけます。県と市を合わせて賃料補助(月額)1,000円/平方メートルです。詳しくは下記各行政機関リンクをご覧ください
※居室タイプの詳細は施設案内をご覧下さい。
居室一覧
Page Link
オフィスタイプ
部屋番号 | 広さ(平方メートル) | 賃料(税込) |
---|---|---|
401 | 43.22 | 142,560円 |
402 | 22.28 | 73,480円 |
403 | 22.28 | 73,480円 |
404 | 22.28 | 73,480円 |
405 | 22.28 | 73,480円 |
406 | 22.28 | 73,480円 |
407 | 22.28 | 73,480円 |
501 | 20.55 | 67,760円 |
502 | 20.07 | 66,220円 |
ウェットラボタイプ1
部屋番号 | 広さ(平方メートル) | 賃料(税込) |
---|---|---|
101 | 59.21 | 195,360円 |
102 | 87.93 | 290,070円 |
103 | 59.21 | 195,360円 |
206 | 59.21 | 195,360円 |
207 | 58.62 | 193,380円 |
208 | 61.65 | 203,390円 |
209 | 59.41 | 196,020円 |
306 | 59.21 | 195,360円 |
307 | 58.62 | 193,380円 |
308 | 61.65 | 203,390円 |
309 | 59.41 | 196,020円 |
408 | 59.21 | 195,360円 |
409 | 58.62 | 193,380円 |
410 | 61.65 | 203,390円 |
503 | 59.21 | 195,360円 |
504 | 58.62 | 193,380円 |
505 | 61.65 | 203,390円 |
ウェットラボタイプ2
部屋番号 | 広さ(平方メートル) | 賃料(税込) |
---|---|---|
201 | 45.44 | 149,930円 |
202 | 22.28 | 73,480円 |
203 | 22.28 | 73,480円 |
204 | 44.57 | 147,070円 |
205 | 44.57 | 147,070円 |
301 | 45.44 | 149,930円 |
302 | 22.28 | 73,480円 |
303 | 22.28 | 73,480円 |
304 | 44.57 | 147,070円 |
305 | 44.57 | 147,070円 |
お問い合わせ
- 東北大学連携ビジネスインキュベータ(T-Biz)
-
Tel: 022-726-5866
お問い合わせフォーム
- 中小企業基盤整備機構東北本部
企業支援部支援推進課 -
Tel: 022-399-9031