東大柏ベンチャープラザ内検索
空室・入居案内
公募居室、居室一覧を掲載しています。
公募居室の部屋番号をご確認いただき、入居をご希望の方は入居案内をご覧ください。
公募居室
現在、公募中(入居募集中)の居室はございません。
居室一覧
試作工場タイプ
部屋番号 | 広さ(平方メートル) | 賃料(税込) |
---|---|---|
101 | 143 | 416,845円 |
102 | 139 | 405,185円 |
103 | 118 | 343,970円 |
104 | 118 | 343,970円 |
105 | 118 | 343,970円 |
試作+実験室タイプ
部屋番号 | 広さ(平方メートル) | 賃料(税込) |
---|---|---|
201A | 40 | 118,800円 |
201B | 37 | 109,890円 |
202 | 74 | 219,780円 |
203 | 63 | 187,110円 |
204 | 63 | 187,110円 |
205 | 63 | 187,110円 |
206A | 34 | 100,980円 |
206B | 32 | 95,040円 |
207 | 64 | 190,080円 |
208 | 54 | 160,380円 |
209 | 54 | 160,380円 |
210 | 54 | 160,380円 |
実験室タイプ
部屋番号 | 広さ(平方メートル) | 賃料(税込) |
---|---|---|
301A | 40 | 118,800円 |
301B | 37 | 109,890円 |
302A | 37 | 109,890円 |
302B | 37 | 109,890円 |
303 | 63 | 187,110円 |
304 | 63 | 187,110円 |
305 | 63 | 187,110円 |
306A | 34 | 100,980円 |
306B | 32 | 95,040円 |
307A | 32 | 95,040円 |
307B | 32 | 95,040円 |
308 | 54 | 160,380円 |
309 | 54 | 160,380円 |
310 | 54 | 160,380円 |
311 | 59 | 175,230円 |
お問い合わせ
- 東大柏ベンチャープラザ
-
Tel: 04-7136-8815
お問い合わせフォーム
- 中小機構関東本部 企業支援部 支援推進課
-
Tel: 03-5470-1616