神戸健康産業開発センター内検索

空室・入居案内

公募居室、居室一覧を掲載しています。
公募居室の部屋番号をご確認いただき、入居をご希望の方は入居案内をご覧ください。

公募居室

公募中(入居募集中)の居室番号は以下となります。

部屋番号:
【随時募集】104、106、203、204、401、404、405、408

居室一覧

試作研究室

部屋番号 広さ(平方メートル) 賃料(税込)
101 30.8 149,072円
102 40.7 196,988円
103 80.0 387,200円
104 80.0 387,200円
105 68.0 329,120円
106 68.0 329,120円
201 40.7 196,988円
202 80.0 387,200円
203 80.0 387,200円
204 68.0 329,120円
301 38.8 187,792円
302 40.7 196,988円
303 80.0 387,200円
304 80.0 387,200円
305 68.0 329,120円
306 68.0 329,120円
401 38.8 187,792円
402 40.7 196,988円
403 40.0 193,600円
404 40.0 193,600円
405 40.0 193,600円
406 40.0 193,600円
407 68.0 329,120円
408 68.0 329,120円

お問い合わせ

神戸健康産業開発センター(HI-DEC)IM室
Tel: 078-304-6227
Fax: 078-304-6890
お問い合わせフォーム