ベンチャープラザ船橋内検索
空室・入居案内
公募居室、居室一覧を掲載しています。
公募居室の部屋番号をご確認いただき、入居をご希望の方は入居案内をご覧ください。
公募居室
現在、公募中(入居募集中)の居室はございません。
居室一覧
Page Link
オフィス
部屋番号 | 広さ(平方メートル) | 賃料(税込) |
---|---|---|
101 | 24.50 | 105,050円 |
214 | 33.30 | 142,780円 |
215 | 31.50 | 135,080円 |
216 | 33.75 | 144,760円 |
217 | 60.75 | 260,590円 |
218 | 57.37 | 246,070円 |
219 | 31.87 | 136,620円 |
220 | 29.75 | 127,600円 |
221 | 29.75 | 127,600円 |
222 | 31.87 | 136,620円 |
研究室(ウェットラボ)
部屋番号 | 広さ(平方メートル) | 賃料(税込) |
---|---|---|
102 | 49.00 | 210,210円 |
103 | 45.50 | 195,140円 |
104 | 26.25 | 112,530円 |
105 | 26.25 | 112,530円 |
106 | 49.00 | 210,210円 |
107 | 49.00 | 210,210円 |
108 | 63.00 | 270,270円 |
109 | 63.00 | 270,270円 |
110 | 33.75 | 144,760円 |
111 | 33.75 | 144,760円 |
112 | 63.00 | 270,270円 |
113 | 63.00 | 270,270円 |
201 | 49.00 | 210,210円 |
202 | 26.25 | 112,530円 |
203 | 26.25 | 112,530円 |
204 | 49.00 | 210,210円 |
205 | 49.00 | 210,210円 |
206 | 49.00 | 210,210円 |
207 | 63.00 | 270,270円 |
208 | 33.75 | 144,760円 |
209 | 33.75 | 144,760円 |
210 | 58.50 | 250,910円 |
211 | 33.75 | 144,760円 |
212 | 33.75 | 144,760円 |
213 | 63.00 | 270,270円 |
お問い合わせ
- ベンチャープラザ船橋
-
Tel: 047-426-9014
お問い合わせフォーム
- 中小機構関東本部 企業支援部 支援推進課
-
Tel: 03-5470-1616