ウェブアクセシビリティ
ウェブアクセシビリティ検証結果
JIS X 8341-3:2016「附属書JB(参考)試験方法」にもとづく試験結果
中小企業基盤整備機構ホームページでは、日本産業規格JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:コンテンツ」のレベルAAに準拠することを目標としています。
表明日 |
2024年3月29日 |
---|---|
規格の規格番号及び改正年 |
JIS X 8341-3:2016 |
満たしている適合レベル及び対応度 |
レベル A 一部準拠およびレベルAA 準拠(40ページ)
|
対象となるウェブページに関する簡潔な説明 |
中小企業整備機構ホームページ(https://www.smrj.go.jp/)の主要なウェブページ |
依存したウェブコンテンツ技術 |
HTML5、CSS3、JavaScript |
試験を行ったウェブページのURL |
1.https://www.smrj.go.jp/index.html |
達成基準チェックリスト |
対象ページの達成基準チェックリスト |
試験実施期間 |
2023年3月6日~7日 |
対象ページの達成基準チェックリスト
「注記」欄の数字は、問題箇所があったウェブページの番号です。
細分箇条 | 達成基準 | レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | ○ | × | 11、15、18、19、26、30、36にて代替テキストが空の画像が確認されたため、代替テキストの内容を検討 |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | - | ○ | 収録達成済みの音声しか含まないメディア及び収録達成済みの映像しか含まないメディアは無い |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | - | ○ | 収録達成済みの音声コンテンツは無い |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | - | ○ | 収録達成済みの映像コンテンツは無い |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | - | ○ | ライブの音声コンテンツは無い |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | - | ○ | 収録達成済みの映像コンテンツは無い |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | ○ | × | 1、2、3、10、11、12、13、14、15、38の一部マークアップにて適切でない箇所が確認されたため、順次改善を検討 |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | - | ○ | 該当箇所なし |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | - | ○ | 音声コンテンツは無い |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | ○ | × | 改善対応済み |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.2.2 | 一時停止、停止及び非表示の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | - | ○ | 閃光を放つコンテンツは無い |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | ○ | × | 8、9にて適切でない箇所が確認されたため、順次改善を検討 |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | ○ | × | 15にて適切でない箇所が確認されたため、改善を検討 |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | - | ○ | 該当コンテンツは無い |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | - | ○ | 該当コンテンツは無い |
3.3.4 | エラー回避(法的、金融及びデータ)の達成基準 | AA | - | ○ | 法的義務・金銭的取引・データ変更・回答送信コンテンツは無い |
4.1.1 | 構文解析に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
4.1.2 | 名前(name)、役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | ○ | ○ |
今後の対応方針
この試験で発見された問題箇所は、可能なかぎり対策を講じていきます。
お問い合わせ
企画部 広報・情報戦略統括室 広報課
- 電話番号
- 03-5470-1519