ホーム > 地域から探す > 関東・甲信越 > 柏崎フロンティアパーク > 区画情報

柏崎フロンティアパーク 区画情報

この物件の資料請求をする
柏崎フロンティアパーク区画
拡大表示
(新規ウィンドウに表示)

区画状況 ※リースも相談に応じます。

区画 全体面積(m2) 有効面積(m2) 単価(円/m2) 価格(円)
10 6,035 5,930 8,210 49,549,000
11 4,157 4,131 8,480 35,251,000
12 4,598 4,507 8,450 38,857,000
13 3,217 3,066 8,170 26,283,000
14 4,632 4,124 7,440 34,465,000
15 4,917 4,307 7,550 37,126,000
16 4,445 3,906 7,340 32,632,000
17 3,697 3,406 7,740 28,618,000
18 2,631 2,562 8,480 22,317,000
19 5,693 5,200 7,350 41,849,000
20 9,056 6,933 6,100 55,242,000
21 4,523 3,915 7,380 33,386,000
24 4,534 3,959 7,450 33,782,000
25 5,406 4,620 7,110 38,437,000
26 2,698 2,684 8,400 22,664,000
27 4,005 3,562 7,430 29,762,000
29 3,690 3,663 8,250 30,449,000
30 4,091 4,033 8,150 33,344,000
31 6,514 5,699 7,080 46,123,000

※画地の面積又は価格については、変更する場合があります。

※リースは、事業用定期借地権(10〜20年)による土地賃貸借が前提です。

区画の分割、合併等につきましてはご相談ください。

立地企業

  • ・(株)東芝
ページの先頭へ
ホーム条件から探す地域から探すお得情報
事例紹介資料請求お問合せサイトマップ