
居室一覧・配置図
| 部屋番号 | 広さ (平方メートル) |
税込賃料※(円) | タイプ | 空き情報 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 24.50平方メートル | 100,275円 | オフィス | |
| 102 | 49.00平方メートル | 200,655円 | ウェットラボ | |
| 103 | 45.50平方メートル | 186,270円 | ウェットラボ | |
| 104 | 26.25平方メートル | 107,415円 | ウェットラボ | |
| 105 | 26.25平方メートル | 107,415円 | ウェットラボ | |
| 106 | 49.00平方メートル | 200,655円 | ウェットラボ | |
| 107 | 49.00平方メートル | 200,655円 | ウェットラボ | |
| 108 | 63.00平方メートル | 257,985円 | ウェットラボ | |
| 109 | 63.00平方メートル | 257,985円 | ウェットラボ | |
| 110 | 33.75平方メートル | 138,180円 | ウェットラボ | |
| 111 | 33.75平方メートル | 138,180円 | ウェットラボ | |
| 112 | 63.00平方メートル | 257,985円 | ウェットラボ | |
| 113 | 63.00平方メートル | 257,985円 | ウェットラボ | |
| 201 | 49.00平方メートル | 200,655円 | ウェットラボ | |
| 202 | 26.25平方メートル | 107,415円 | ウェットラボ | |
| 203 | 26.25平方メートル | 107,415円 | ウェットラボ | |
| 204 | 49.00平方メートル | 200,655円 | ウェットラボ | |
| 205 | 49.00平方メートル | 200,655円 | ウェットラボ | |
| 206 | 49.00平方メートル | 200,655円 | ウェットラボ | |
| 207 | 63.00平方メートル | 257,985円 | ウェットラボ | |
| 208 | 33.75平方メートル | 138,180円 | ウェットラボ | |
| 210 | 58.50平方メートル | 239,505円 | ウェットラボ | |
| 211 | 33.75平方メートル | 138,180円 | ウェットラボ | |
| 212 | 33.75平方メートル | 138,180円 | ウェットラボ | |
| 213 | 63.00平方メートル | 257,985円 | ウェットラボ | |
| 214 | 33.30平方メートル | 136,290円 | オフィス | |
| 215 | 31.50平方メートル | 128,940円 | オフィス | |
| 216 | 33.75平方メートル | 138,180円 | オフィス | |
| 217 | 60.75平方メートル | 248,745円 | オフィス | |
| 218 | 57.37平方メートル | 234,885円 | オフィス | |
| 219 | 31.87平方メートル | 130,410円 | オフィス | |
| 220 | 29.75平方メートル | 121,800円 | オフィス | 公募中 |
| 221 | 29.75平方メートル | 121,800円 | オフィス | |
| 222 | 31.87平方メートル | 130,410円 | オフィス |
※ご入居時、税抜賃料の3カ月分に相当する敷金を納めていただきます。
オフィスタイプ居室
研究室
交流ラウンジ
仕様図
| 1階 | 2階 | |||
|---|---|---|---|---|
| タイプ | 研究室 | オフィス | 研究室 | |
| 賃貸面積(平方メートル) | 26〜63平方メートル | 24平方メートル | 29〜60平方メートル | 26〜63平方メートル |
| 居室数 | 12室 | 1室 | 9室 | 13室 |
| 天井高 | 3.0m | 2.8m | 3.0m | |
| 耐床荷重 | 1,000キログラム/平方メートル | 300キログラム/平方メートル | 800キログラム/平方メートル | |
| 床仕上げ | 耐薬品性 ビニル床シート |
OAフロアの上 帯電防止 タイルカーペット |
耐薬品性 ビニル床シート |
|
| 通信設備 | 高速通信回線対応可能、電話回線(申込及び支払は入居者負担) |
|||
| 空調設備 | 空冷式ヒートポンプ パッケージエアコン | |||
| 電気方式 | 単相(200V/100V) 三相(200V) |
単相(200V/100V) | 単相(200V/100V) 三相(200V) |
|
| 給排水設備 |
給排水管引込み済 | − | 給排水管引込み済 | |
| 各種ユーティリティー | 相談室A/B、会議室、交流ラウンジ、EV、給湯室、トイレ、駐車場、駐輪場、機械警備システム | |||
配置図

