
居室一覧・配置図
| 部屋番号 | 広さ (平方メートル) |
税込賃料※(円) | タイプ | 空き情報 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 49.75平方メートル | 156,660円 | ウェットラボ | |
| 102 | 25.27平方メートル | 79,590円 | ウェットラボ | |
| 103 | 25.27平方メートル | 79,590円 | ウェットラボ | |
| 104 | 52.61平方メートル | 165,690円 | ウェットラボ | |
| 105 | 52.61平方メートル | 165,690円 | ウェットラボ | |
| 106 | 25.27平方メートル | 79,590円 | ウェットラボ | |
| 107 | 25.27平方メートル | 79,590円 | ウェットラボ | |
| 108 | 50.63平方メートル | 159,390円 | ウェットラボ | |
| 109 | 27.23平方メートル | 85,680円 | ウェットラボ | |
| 110 | 27.23平方メートル | 85,680円 | ウェットラボ | |
| 201 | 49.75平方メートル | 156,660円 | ウェットラボ | |
| 202 | 25.27平方メートル | 79,590円 | ウェットラボ | |
| 203 | 25.27平方メートル | 79,590円 | ウェットラボ | |
| 204 | 52.61平方メートル | 165,690円 | ウェットラボ | |
| 205 | 52.61平方メートル | 165,690円 | ウェットラボ | |
| 206 | 25.27平方メートル | 79,590円 | ウェットラボ | |
| 207 | 25.27平方メートル | 79,590円 | ウェットラボ | |
| 208 | 50.63平方メートル | 159,390円 | ウェットラボ | |
| 209 | 27.27平方メートル | 85,890円 | ウェットラボ | |
| 210 | 27.27平方メートル | 85,890円 | ウェットラボ | |
| 301 | 49.75平方メートル | 156,660円 | ウェットラボ | |
| 302 | 25.27平方メートル | 79,590円 | ウェットラボ | |
| 303 | 25.27平方メートル | 79,590円 | ウェットラボ | |
| 304 | 52.61平方メートル | 165,690円 | ウェットラボ | |
| 305 | 52.61平方メートル | 165,690円 | ウェットラボ | |
| 306 | 25.27平方メートル | 79,590円 | ウェットラボ | |
| 307 | 25.27平方メートル | 79,590円 | ウェットラボ | |
| 308 | 50.63平方メートル | 159,390円 | ウェットラボ | |
| 309 | 27.27平方メートル | 85,890円 | ウェットラボ | |
| 310 | 27.27平方メートル | 85,890円 | ウェットラボ | |
| 311 | 52.83平方メートル | 166,320円 | ウェットラボ |
※ご入居時、税抜賃料の3カ月分に相当する敷金を納めていただきます。
【補助金額注記】
※北海道及び札幌市の賃料補助制度は、別途申し込みの上それぞれ審査があります。詳細は下記リンクをご確認ください。
北海道の賃料補助制度(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/kgs/hbschinryohojo.htm)(新規ウィンドウで表示)
札幌市の賃料補助制度(http://www.city.sapporo.jp/keizai/hokudaiBS/)(新規ウィンドウで表示)
ウェットラボ
リフレッシュコーナー
会議室
仕様図
| 居室タイプ | ウェットラボ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居室番号 | 102、103 202、203 302、303 |
106 206 306 |
107 207 307 |
109,110 | 209、210 309、310 |
|||
| 建 築 |
床面積 | 25.27 平方メートル | 27.23 平方メートル | 27.27 平方メートル | ||||
| 天井高 | 3.0 m | |||||||
| 階高 | 4.0 m | |||||||
| 耐床荷重 | 1階:800kg/平方メートル、2・3階:500kg/平方メートル | |||||||
| 床仕上げ | コンクリート金ゴテ押えの上 耐薬品性ビニル床シート | |||||||
| 壁仕上げ | 石膏ボードt=12.5+9.5の上 塗装(EP-G)、一部スチールパーティション(105・106室間、205・206室間、305・306室間) | |||||||
| 天井仕上げ | 化粧石膏ボードt=9.5 | |||||||
| 扉大きさ(W×H)(※1) | W1.20m×H2.10m(親子扉) ボトムエアタイト仕様 | |||||||
| 電 気 設 備 |
単相電源 200V/100V (※2) |
最大電気容量 (うち、換気・照明容量分) |
10.000 kVA(0.692 kVA) | 10.000 kVA(0.692 kVA) | 10.000 kVA(0.692 kVA) | 10.000 kVA(0.692 kVA) | 10.000 kVA(0.692 kVA) | |
| 分電盤主幹ブレーカー及び予備ブレーカー | 主幹ブレーカー:50A 二次側予備ブレーカー:100V20A×3回路、 200V20A×5回路に対応 |
|||||||
| 壁埋込コンセント(箇所) | 単相100V | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | ||
| 天井コンセント(箇所) | 単相100V | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三相電源 200V (※2) |
最大電気容量(うち、空調容量分) | 17.300 kVA(2.140 kw) | 17.300 kVA(2.640 kw) | 17.300 kVA(2.640 kw) | 17.300 kVA(2.640 kw) | 17.300 kVA(2.640 kw) | ||
| 分電盤主幹ブレーカー 及び予備ブレーカー |
主幹ブレーカー:50A 二次側予備ブレーカー:30A×1回路、 50A×2回路に対応 |
|||||||
| 照明 | タイプ | 蛍光灯 | ||||||
| 台数 | 6 | |||||||
| 照度 | 700 lx | |||||||
| 非常照明 | 1 | |||||||
| 火災感知器 | 1(差動式スポット型熱感知器) | |||||||
| 通信設備 | 電話回線数 (※3) |
実装1回線、端子盤止め4回線 | ||||||
| 高速通信回線 [光ケーブル] (※3) |
光ケーブル:外部より施設内MDFまで引込。 LANケーブル:MDFから各ウェットラボ端子盤内HUB(4Port)まで実装、及び受口を各ウェットラボ壁面に1ヶ所実装 |
|||||||
| テレビ共聴設備 | 1階MDFから各ウェットラボ端子盤内分配器(4分配)まで実装、及び受口を各ウェットラボ壁面に1ヶ所実装 | |||||||
| 機 械 設 備 |
空調設備 | 形式 | 電気式(天井カセット形) | |||||
| 台数 | 1 | |||||||
| 冷房能力 | 10.0 kw | 12.5 kw | 12.5 kw | 12.5 kw | 12.5 kw | |||
| 暖房能力 | 11.2 kw | 14.0 kw | 14.0 kw | 14.0 kw | 14.0 kw | |||
| 換気設備 | 換気種別 | 第1種換気(給気・排気) | ||||||
| 換気機器 | 全熱交換器(天井カセット形) | |||||||
| 将来ダクトスリーブ(※4) | 給排気が必要となる設備(ドラフトチャンバー等)をウェットラボ内に設置される場合、外壁の将来ダクト用スリーブ部分の開口が可能 | |||||||
| 給水設備 | 各ウェットラボ内(廊下側天井下)に給水管20Aをバルブ止め | |||||||
| 排水設備 | 1階:各ウェットラボ内床に排水口50Aを設置(3ヶ所)、 2・3階:各ウェットラボ内(廊下側床上)に排水管50Aを袋ナット止め |
|||||||
| 都市ガス設備(※5) | 各ウェットラボ内(外壁側壁面)にガス管25Aをバルブ止め | |||||||
| 居室タイプ | ウェットラボ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居室番号 | 101 201 301 |
108 208 308 |
104 204 |
304 | 105 205 |
305 | 311 | |||
| 建 築 |
床面積 | 49.75 平方メートル | 50.63 平方メートル | 52.61 平方メートル | 52.83 平方メートル | |||||
| 天井高 | 3.0 m | |||||||||
| 階高 | 4.0 m | |||||||||
| 耐床荷重 | 1階:800kg/平方メートル、2・3階:500kg/平方メートル | |||||||||
| 床仕上げ | コンクリート金ゴテ押えの上 耐薬品性ビニル床シート | |||||||||
| 壁仕上げ | 石膏ボードt=12.5+9.5の上 塗装(EP-G)、一部スチールパーティション(105・106室間、205・206室間、305・306室間) | |||||||||
| 天井仕上げ | 化粧石膏ボードt=9.5 | |||||||||
| 扉大きさ(W×H)(※1) | W1.80m×H2.10m(両開き扉) ボトムエアタイト仕様 | |||||||||
| 電 気 設 備 |
単相電源 200V/100V (※2) |
最大電気容量 (うち、換気・照明容量分) |
20.000 kVA(1.249 kVA) | 20.000 kVA(1.249 kVA) | 20.000 kVA(1.249 kVA) | 20.000 kVA(1.249 kVA) | 20.000 kVA(1.249 kVA) | 20.000 kVA(1.249 kVA) | 20.000 kVA(1.249 kVA) | |
| 分電盤主幹ブレーカー及び予備ブレーカー | 主幹ブレーカー:100A 二次側予備ブレーカー:100V20A×5回路、 200V20A×5回路に対応 |
|||||||||
| 壁埋込コンセント(箇所) | 単相100V | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | ||
| 天井コンセント(箇所) | 単相100V | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||
| 三相電源 200V (※2) |
最大電気容量(うち、空調容量分) | 26.000 kVA(4.280 kw) | 26.000 kVA(5.280 kw) | 26.000 kVA(4.280 kw) | 26.000 kVA(4.280 kw) | 26.000 kVA(5.280 kw) | 26.000 kVA(5.280 kw) | 26.000 kVA(5.280 kw) | ||
| 分電盤主幹ブレーカー 及び予備ブレーカー |
主幹ブレーカー:75A 30A×2回路、50A×2回路に対応 |
|||||||||
| 照明 | タイプ | 蛍光灯 | ||||||||
| 台数 | 12 | |||||||||
| 照度 | 700 lx | |||||||||
| 非常照明 | 2 | |||||||||
| 火災感知器 | 1(差動式スポット型熱感知器) | |||||||||
| 通信設備 | 電話回線数 (※3) |
実装1回線、端子盤止め4回線 | ||||||||
| 高速通信回線[光ケーブル] (※3) |
光ケーブル:外部より施設内MDFまで引込。 LANケーブル:MDFから各ウェットラボ端子盤内HUB(4Port)まで実装、及び受口を各ウェットラボ壁面に1ヶ所実装 |
|||||||||
| テレビ共聴設備 | 1階MDFから各ウェットラボ端子盤内分配器(4分配)まで実装、及び受口を各ウェットラボ壁面に1ヶ所実装 | |||||||||
| 機 械 設 備 |
空調設備 | 形式 | 電気式(天井カセット形) | |||||||
| 台数 | 2 | |||||||||
| 冷房能力 | 10.0 kw | 12.5 kw | 10.0 kw | 10.0 kw | 12.5 kw | 12.5 kw | 12.5 kw | |||
| 暖房能力 | 11.2 kw | 14.0 kw | 11.2 kw | 11.2 kw | 14.0 kw | 14.0 kw | 14.0 kw | |||
| 換気設備 | 換気種別 | 第1種換気(給気・排気) | ||||||||
| 換気機器 | 全熱交換器(天井カセット形) | |||||||||
| 将来ダクトスリーブ(※4) | 給排気が必要となる設備(ドラフトチャンバー等)をウェットラボ内に設置される場合、外壁の将来ダクト用スリーブ部分の開口が可能 | |||||||||
| 給水設備 | 各ウェットラボ内(廊下側天井下)に給水管20Aをバルブ止め | |||||||||
| 排水設備 | 1階:各ウェットラボ内床に排水口50Aを設置(5ヶ所)、 2・3階:各ウェットラボ内(廊下側床上)に排水管50Aを袋ナット止め |
|||||||||
| 都市ガス設備(※5) | 各ウェットラボ内(外壁側壁面)にガス管25Aをバルブ止め | |||||||||
※1 有効寸法は、各扉とも表記寸法よりW120小さくなります。
※2 各ウェットラボ内に、分電盤が設置されております。電気容量が不足する場合、事前に中小機構と協議の上、キュービクルの予備電源
(単相電源200V/100V:100A×6回路、三相電源200V:150A×4回路)を使用できる場合があります。(必要な工事は、入居者負担工事となります。)
※3 利用に当たっては、入居者様より通信事業者へ申込が必要となります。
※4 ダクトスペースは外部にあります。
※5 利用に当たっては、入居者様よりガス事業者へ申し込みが必要となります。
配置図

