
居室一覧・配置図
| 部屋番号 | 広さ (平方メートル) |
税込賃料※(円) | タイプ | 空き情報 |
|---|---|---|---|---|
| 北館 307 | 45平方メートル | 118,125円 | オフィス | |
| 北館 308 | 50平方メートル | 131,250円 | オフィス | |
| 南館 2104 | 80平方メートル | 243,600円 | 実験・研究 | |
| 南館 2105 | 80平方メートル | 243,600円 | 実験・研究 | |
| 南館 2106 | 80平方メートル | 243,600円 | 実験・研究 | |
| 南館 2107 | 80平方メートル | 243,600円 | 実験・研究 | |
| 南館 2108 | 33平方メートル | 86,625円 | オフィス | |
| 南館 2109 | 33平方メートル | 86,625円 | オフィス | |
| 南館 2110 | 33平方メートル | 86,625円 | オフィス | |
| 南館 2111 | 80平方メートル | 243,600円 | 実験・研究 | |
| 南館 2113 | 55平方メートル | 167,475円 | 実験・研究 | 随時募集中 |
| 南館 2114 | 55平方メートル | 167,475円 | 実験・研究 | |
| 南館 2217 | 35平方メートル | 91,875円 | オフィス | |
| 南館 2218 | 45平方メートル | 118,125円 | オフィス | |
| 南館 2219 | 30平方メートル | 78,750円 | オフィス | |
| 南館 2220 | 30平方メートル | 78,750円 | オフィス | |
| 南館 2221 | 30平方メートル | 78,750円 | オフィス | |
| 南館 2222 | 30平方メートル | 78,750円 | オフィス | |
| 南館 2223 | 35平方メートル | 91,875円 | オフィス | |
| 南館 2224 | 35平方メートル | 91,875円 | オフィス |
※ご入居時、税抜賃料の3カ月分に相当する敷金を納めていただきます。
東大阪市の賃料補助制度が適用された場合、実質賃料負担は50%〜70%になります。
例)東大阪市内の中小企業(東大阪市内で1年以上製造業を営んでいること)が、南館の2104号室に入居し、東大阪市の賃料補助を受けた場合・・・入居3年目までの実質負担額は・・・
232,000円/月⇒127,600円/月
※詳細は下記お問い合わせ先にご確認ください。
【お問い合わせ先】
東大阪市 経済部 モノづくり支援室
〒577-8521 東大阪市荒本北1-1-1
東大阪市総合庁舎12階
Tel 06−4309−3177
Fax 06−4309−3846
コミュニケーションスペース(北館)
インキュベートオフィス(北館)
コンソーシアムラボ(南館)
仕様図
■北館3階 支援機関フロア(入居期間原則5年間)
| タイプ | オフィスタイプ | |
|---|---|---|
| 賃貸面積(平方メートル) | 45 | 50 |
| 天井高 | 2.5 | |
| 床仕上げ/耐床荷重 | ・タイルカーペット ・耐床荷重300キログラム/平方メートル(フリーアクセスフロア) |
|
| 共用部 | ・電気:単相、三相 ・空調あり |
|
■南館1階、2階 インキュベートルーム (入居期間最長5年間)
| タイプ | 実験・研究タイプ | オフィスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸面積(平方メートル) | 55 | 80 | 30 | 33 | 35 | 45 |
| 天井高 | 3.5 | 3.0 | ||||
| 床仕上げ/耐床荷重 | ・合成樹脂塗装 ・耐床荷重2トン/平方メートル |
・タイルカーペット ・耐床荷重700キログラム/平方メートル フリーアクセスフロアで使用する場合は、300キログラム/平方メートル |
||||
| 共用部 | 会議室、シャワー室、給湯室等 | |||||
配置図


