
居室一覧・配置図
| 部屋番号 | 広さ (平方メートル) |
税込賃料※(円) | タイプ | 空き情報 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 56平方メートル | 170,520円 | 試作開発室 | |
| 102 | 52平方メートル | 158,340円 | 試作開発室 | |
| 103 | 52平方メートル | 158,340円 | 試作開発室 | |
| 104 | 54平方メートル | 164,430円 | 試作開発室 | |
| 105 | 67平方メートル | 204,015円 | 試作開発室 | |
| 106 | 62平方メートル | 188,790円 | 試作開発室 | 随時募集中 |
| 107 | 62平方メートル | 188,790円 | 試作開発室 | |
| 108 | 59平方メートル | 179,655円 | 試作開発室 | |
| 201 | 30平方メートル | 91,350円 | 実験研究室 | |
| 202 | 26平方メートル | 79,170円 | 実験研究室 | |
| 203 | 52平方メートル | 158,340円 | 実験研究室 | |
| 204 | 52平方メートル | 158,340円 | 実験研究室 | |
| 205 | 26平方メートル | 79,170円 | 実験研究室 | |
| 206 | 28平方メートル | 85,260円 | 実験研究室 | |
| 207 | 67平方メートル | 204,015円 | 実験研究室 | |
| 208 | 62平方メートル | 188,790円 | 実験研究室 | |
| 209 | 62平方メートル | 188,790円 | 実験研究室 | |
| 210 | 59平方メートル | 179,655円 | 実験研究室 | 随時募集中 |
| 211 | 20平方メートル | 60,900円 | ITオフィス | |
| 301 | 30平方メートル | 91,350円 | 実験研究室 | |
| 302 | 26平方メートル | 79,170円 | 実験研究室 | |
| 303 | 52平方メートル | 158,340円 | 実験研究室 | |
| 304 | 52平方メートル | 158,340円 | 実験研究室 | |
| 305 | 26平方メートル | 79,170円 | ITオフィス | |
| 306 | 28平方メートル | 85,260円 | ITオフィス | |
| 307 | 67平方メートル | 204,015円 | 実験研究室 | |
| 308 | 62平方メートル | 188,790円 | 実験研究室 | |
| 309 | 62平方メートル | 188,790円 | 実験研究室 | |
| 310 | 31平方メートル | 94,395円 | ITオフィス | |
| 311 | 28平方メートル | 85,260円 | ITオフィス | |
| 312 | 20平方メートル | 60,900円 | ITオフィス | |
| 313 | 33平方メートル | 100,485円 | ITオフィス | |
| 314 | 38平方メートル | 115,710円 | ITオフィス |
※ご入居時、税抜賃料の3カ月分に相当する敷金を納めていただきます。
京田辺市による賃料補助制度が適用された場合、実質負担賃料は2,195円/平方メートル・月になります。
京田辺市の賃料補助制度(リンク:http://www.kyotanabe.jp/0000004056.html)(新規ウィンドウで表示)
詳細は下記お問い合わせ先までご確認ください。
【お問い合わせ先】
京田辺市役所経済環境部産業振興課
電話: (産業政策)0774-64-1364 (商工観光)0774-64-1319 Fax: 0774-64-1359
ラボタイプ居室(試作開発室・実験研究室)
オフィスタイプ居室(ITオフィス)
仕様図
| 所在地(地番) | 京都府京田辺市興戸地蔵谷1番地 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | 鉄骨造3階建 | |||||
| 部屋番号 | 101室 | 102室・103室 | 104室 | 105室 | 106室・107室 | 108室 |
| 賃貸面積(平方メートル) | 56 | 52 | 54 | 67 | 62 | 59 |
| 天井高 | 3.50m | |||||
| 耐床荷重 | 2000kg/平方メートル | |||||
| 床仕上げ | 耐薬品性合成樹脂塗床 | |||||
| 壁仕上げ | 石膏ボードEP塗、スチールパーティション | |||||
| 天井仕上げ | 化粧石膏ボード | |||||
| 開口部 | 両開扉(W2100×H2760) 1ヶ所 片開扉(W 900×H2100) 1ヶ所 |
|||||
| 通信設備 | 高速通信回線対応可能(光ケーブル、ADSL、ケイ・オプティコム)、電話回線完備。 ※入居者個々にご契約が必要になります。 |
|||||
| TV回線 | 居室端子盤まで整備(端子盤内テレビ端子設置) | |||||
| 空調設備 | 電気式 ( 天井カセット 4方向型 ) | |||||
| 換気設備 | 全熱交換器(第1種換気) | |||||
| 電気容量 | 単相 22.00KVA 三相 26.59KW |
単相 26.00KVA 三相 30.36KW |
単相 26.00KVA 三相 29.59KW |
|||
| コンセント | 壁埋込、天井ファクトライン(リーラーコンセント付属) | |||||
| 給水設備 | 窓際柱面に FL+2000にて20Aバルブ止め | |||||
| 排水 | ー | |||||
| 実験排水 | 排水管収納桝に80A MDソケット塞ぎフランジ止め | |||||
| 各種ユーテリティー (共用部) |
リフレッシュコーナー、会議室(48.41平方メートル)、商談室、エレベータ(内寸W1600×D1500(出入口W900×H2100)15人乗)、トイレ(多目的トイレ:1階)、シャワー室、屋外デッキ | |||||
| 警備 | キーボックス+非接触式カードリーダー(セキュリティーカード方式)による全館機械警備 | |||||
| その他 | 入居者用駐車場として、敷地内に駐車場を用意。施設北側に屋外階段兼機器搬入デッキ(積載荷重=2t/箇所)を設置。 | |||||
| 所在地(地番) | 京都府京田辺市興戸地蔵谷1番地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | 鉄骨造3階建 | ||||||
| 部屋番号 | 201室 | 202室・205室 | 203室・204室 | 206室 | 207室 | 208室・209室 | 210室 |
| 賃貸面積(平方メートル) | 30 | 26 | 52 | 28 | 67 | 62 | 59 |
| 天井高 | 3.0m | ||||||
| 耐床荷重 | 1000kg/平方メートル | ||||||
| 床仕上げ | 耐薬品性合成樹脂塗床 | ||||||
| 壁仕上げ | 石膏ボードEP塗、スチールパーティション | ||||||
| 天井仕上げ | 化粧石膏ボード | ||||||
| 開口部 | 両開扉(W2100×H2760) 1ヶ所 | ||||||
| 通信設備 | 高速通信回線対応可能(光ケーブル、ADSL、ケイ・オプティコム)、電話回線完備。 ※入居者個々にご契約が必要になります。 |
||||||
| TV回線 | 居室端子盤まで整備(端子盤内テレビ端子設置) | ||||||
| 空調設備 | 電気式 ( 天井カセット 4方向型 ) | ||||||
| 換気設備 | 全熱交換器(第1種換気) | ||||||
| 電気容量 | 単相12.00KVA 三相 13.50KW |
単相 12.00KVA 三相 10.74KW |
単相 20.00KVA 三相 25.79KW |
単相 12.00KVA 三相 13.50KW |
単相 26.00KVA 三相 31.39KW |
||
| コンセント | 壁埋込、天井ファクトライン(リーラーコンセント付属) | ||||||
| 給水設備 | 窓際柱面に FL+2000にて20Aバルブ止め | ||||||
| 排水 | ー | ||||||
| 実験排水 | 排水管収納桝に80A MDソケット塞ぎフランジ止め | ||||||
| 各種ユーテリティー (共用部) |
リフレッシュコーナー、会議室(48.41平方メートル)、商談室、エレベータ(内寸W1600×D1500(出入口W900×H2100)15人乗)、トイレ(多目的トイレ:1階)、シャワー室、屋外デッキ | ||||||
| 警備 | キーボックス+非接触式カードリーダー(セキュリティーカード方式)による全館機械警備 | ||||||
| その他 | 入居者用駐車場として、敷地内に駐車場を用意。施設北側に屋外階段兼機器搬入デッキ(積載荷重=2t/箇所)を設置。 | ||||||
| 所在地(地番) | 京都府京田辺市興戸地蔵谷1番地 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | 鉄骨造3階建 | |||||||||||||||||||||||||
| 部屋番号 | 301室 | 302室 | 303室・304室 | 307室 | 308室・309室 | 211室 | ||||||||||||||||||||
| 賃貸面積(平方メートル) | 30 | 26 | 52 | 67 | 62 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 天井高 | 3.0m | 2.80m | ||||||||||||||||||||||||
| 耐床荷重 | 500kg/平方メートル | 1000kg/平方メートル | ||||||||||||||||||||||||
| 床仕上げ | 耐薬品性合成樹脂塗床 | タイルカーペット | ||||||||||||||||||||||||
| 壁仕上げ | 石膏ボードEP塗、スチールパーティション | 石膏ボードEP塗 | ||||||||||||||||||||||||
| 天井仕上げ | 化粧石膏ボード | |||||||||||||||||||||||||
| 開口部 | 両開扉(W2100×H2760) 1ヶ所 | 片開扉 (W900×H2100) 1ヶ所 |
||||||||||||||||||||||||
| 通信設備 | 高速通信回線対応可能(光ケーブル、ADSL、ケイ・オプティコム)、電話回線完備。 ※入居者個々にご契約が必要になります。 |
|||||||||||||||||||||||||
| TV回線 | 居室端子盤まで整備(端子盤内テレビ端子設置) | |||||||||||||||||||||||||
| 空調設備 | 電気式 ( 天井カセット 4方向型 ) | |||||||||||||||||||||||||
| 換気設備 | 全熱交換器(第1種換気) | |||||||||||||||||||||||||
| 電気容量 | 単相 14.00KVA 三相 8.70KW |
単相 14.00KVA 三相 9.30KW |
単相 12.00KVA 三相 16.76KW |
単相 33.00KVA 三相 20.73KW |
単相10.90KVA 三相 7.74KW |
|||||||||||||||||||||
| コンセント | 壁埋込、天井ファクトライン(リーラーコンセント付属) | |||||||||||||||||||||||||
| 給水設備 | 窓際柱面に FL+2000にて20Aバルブ止め | ー | ||||||||||||||||||||||||
| 排水 | ー | |||||||||||||||||||||||||
| 実験排水 | 排水管収納桝に80A MDソケット塞ぎフランジ止め | ー | ||||||||||||||||||||||||
| 各種ユーテリティー (共用部) |
リフレッシュコーナー、会議室(48.41平方メートル)、商談室、エレベータ(内寸W1600×D1500(出入口W900×H2100)15人乗)、トイレ(多目的トイレ:1階)、シャワー室、屋外デッキ | |||||||||||||||||||||||||
| 警備 | キーボックス+非接触式カードリーダー(セキュリティーカード方式)による全館機械警備 | |||||||||||||||||||||||||
| その他 | 入居者用駐車場として、敷地内に駐車場を用意。施設北側に屋外階段兼機器搬入デッキ(積載荷重=2t/箇所)を設置。 | |||||||||||||||||||||||||
| 所在地(地番) | 京都府京田辺市興戸地蔵谷1番地 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | 鉄骨造3階建 | |||||||||||||||||||||||||
| 部屋番号 | 305室 | 306室 | 310室 | 311室 | 312室 | 313室 | 314室 | |||||||||||||||||||
| 賃貸面積(平方メートル) | 26 | 28 | 31 | 28 | 20 | 33 | 38 | |||||||||||||||||||
| 天井高 | 3.0m | 2.80m | ||||||||||||||||||||||||
| 耐床荷重 | 500kg/平方メートル | |||||||||||||||||||||||||
| 床仕上げ | 耐薬品性合成樹脂塗床 | タイルカーペット | ||||||||||||||||||||||||
| 壁仕上げ | 石膏ボードEP塗、スチールパーティション | 石膏ボードEP塗 | 石膏ボードEP塗、 スチールパーティション |
|||||||||||||||||||||||
| 天井仕上げ | 化粧石膏ボード | |||||||||||||||||||||||||
| 開口部 | 両開扉(W2100×H2760) 1ヶ所 | 片開扉 (W900×H2100) 1ヶ所 |
両開扉(W1500×H2100) 1ヶ所 | |||||||||||||||||||||||
| 通信設備 | 高速通信回線対応可能(光ケーブル、ADSL、ケイ・オプティコム)、電話回線完備。 ※入居者個々にご契約が必要になります。 |
|||||||||||||||||||||||||
| TV回線 | 居室端子盤まで整備(端子盤内テレビ端子設置) | |||||||||||||||||||||||||
| 空調設備 | 電気式 ( 天井カセット 4方向型 ) | |||||||||||||||||||||||||
| 換気設備 | 全熱交換器(第1種換気) | |||||||||||||||||||||||||
| 電気容量 | 単相 27.00KVA 三相 8.10KW |
単相27.00KVA 三相 9.32KW |
単相30.00KVA 三相 8.10KW |
単相20.00KVA 三相 7.74KW |
単相35.00KVA 三相 8.93KW |
単相35.00KVA 三相 9.79KW |
||||||||||||||||||||
| コンセント | 窓際柱面に FL+2000にて20Aバルブ止め | - | ||||||||||||||||||||||||
| 排水 | 排水管収納桝に80A MDソケット塞ぎフランジ止め | - | ||||||||||||||||||||||||
| 各種ユーテリティー (共用部) |
リフレッシュコーナー、会議室(48.41平方メートル)、商談室、エレベータ(内寸W1600×D1500(出入口W900×H2100)15人乗)、トイレ(多目的トイレ:1階)、シャワー室、屋外デッキ | |||||||||||||||||||||||||
| 警備 | キーボックス+非接触式カードリーダー(セキュリティーカード方式)による全館機械警備 | |||||||||||||||||||||||||
| その他 | 入居者用駐車場として、敷地内に駐車場を用意。施設北側に屋外階段兼機器搬入デッキ(積載荷重=2t/箇所)を設置。 | |||||||||||||||||||||||||
※電気容量は、空調、照明負荷容量を除いたものです。
配置図

