
居室一覧・配置図
| 部屋番号 | 広さ (平方メートル) |
税込賃料※(円) | タイプ | 空き情報 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 52.8平方メートル | 166,320円 | ウェットラボ | |
| 102 | 100.8平方メートル | 317,520円 | ウェットラボ | |
| 103 | 100.8平方メートル | 317,520円 | ウェットラボ | |
| 104 | 52.8平方メートル | 166,320円 | ウェットラボ | |
| 201 | 28.8平方メートル | 90,720円 | ドライラボ | |
| 202 | 50.4平方メートル | 158,760円 | ウェットラボ | |
| 203 | 50.4平方メートル | 158,760円 | ウェットラボ | |
| 204 | 100.8平方メートル | 317,520円 | ウェットラボ | |
| 205 | 100.8平方メートル | 317,520円 | ウェットラボ | 随時募集中 |
| 206 | 50.4平方メートル | 158,760円 | ウェットラボ | |
| 207 | 50.4平方メートル | 158,760円 | ウェットラボ | |
| 208 | 50.4平方メートル | 158,760円 | ドライラボ | |
| 301 | 28.8平方メートル | 90,720円 | ドライラボ | |
| 302 | 50.4平方メートル | 158,760円 | ウェットラボ | |
| 303 | 50.4平方メートル | 158,760円 | ウェットラボ | |
| 304 | 50.4平方メートル | 158,760円 | ウェットラボ | |
| 305 | 50.4平方メートル | 158,760円 | ウェットラボ | |
| 306 | 50.4平方メートル | 158,760円 | ウェットラボ | |
| 307 | 50.4平方メートル | 158,760円 | ウェットラボ | |
| 308 | 50.4平方メートル | 158,760円 | ウェットラボ | |
| 309 | 50.4平方メートル | 158,760円 | ウェットラボ | |
| 310 | 50.4平方メートル | 158,760円 | ドライラボ | |
| 311 | 47.05平方メートル | 148,155円 | ドライラボ | |
| 401 | 28.8平方メートル | 90,720円 | ドライラボ | |
| 402 | 50.4平方メートル | 158,760円 | ドライラボ | |
| 403 | 50.4平方メートル | 158,760円 | ドライラボ | |
| 404 | 50.4平方メートル | 158,760円 | ドライラボ | |
| 405 | 50.4平方メートル | 158,760円 | ドライラボ | 随時募集中 |
| 406 | 50.4平方メートル | 158,760円 | ウェットラボ | |
| 407 | 50.4平方メートル | 158,760円 | ウェットラボ | |
| 408 | 50.4平方メートル | 158,760円 | ウェットラボ | |
| 409 | 50.4平方メートル | 158,760円 | ウェットラボ | |
| 410 | 50.4平方メートル | 158,760円 | ドライラボ | |
| 411 | 46.86平方メートル | 147,525円 | ドライラボ |
※ご入居時、税抜賃料の3カ月分に相当する敷金を納めていただきます。
ウェットラボ
商談室
セミナールーム
仕様図
| ウェットラボ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階 | 1階 | 2階 | 3階 | 4階 | ||||||
| 室番号 | 101, 104 |
102, 103 |
202,203, 206,207 |
204, 205 |
302〜309 | 406, 409 |
407, 408 |
|||
| 室内仕上げ | 天井 | 石膏ボード(t:9.5) + 無石綿ケイ酸カルシウム板の上低VOC多機能型EP(抗菌)塗 |
||||||||
| 壁 | 石膏ボード(t:12.5+9.5) + 無石綿ケイ酸カルシウム板の上低VOC多機能型EP(抗菌)塗 |
|||||||||
| 床 | ビニル床シート(耐薬品性) | |||||||||
| 有効 高さ (H) |
上段:天井高 | 3.50m | 2.80m | |||||||
| 下段:階高(※1) | (階高4.50m) | (階高4.00m) | (階高3.70m) | |||||||
| 扉大きさ(W×H)(※2) | 1.35m×2.10m(親子開きフラッシュ戸) | |||||||||
| 許容積載荷重(仕上荷重含む) | 795 kg/平方メートル | |||||||||
| 電気 設備 |
単層最大電気容量(KVA)(※3) | 18.00 | 36.00 | 18.00 | 36.00 | 18.00 | 18.00 | |||
| 三相最大電気容量(KVA)(※4) | 15.00 | 30.00 | 15.00 | 30.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 電源 | 壁付コンセント及び天井コンセント | |||||||||
| 電話 | メタルケーブル回線引込み(※5) | |||||||||
| 光通信回線 | 空配管あるいはメタルケーブルを経由することにより、 利用可能(※5)(※6) |
|||||||||
| 千葉大学学内LAN | LAN回線引込み(※7) | |||||||||
| その他弱電設備 | インターホン設備、TV共聴設備 | |||||||||
| 給水 排水 ガス設備 |
給水 | 各居室内に給水配管20A及び メンテナンスバスコニーに同配管20Aをバルブ止め |
||||||||
| 排水 | 各居室内に実験排水配管50A(407,408を除く)及び メンテナンスバスコニーに同配管50Aをプラグ止め |
|||||||||
| ガス | 各居室天井内に配管プラグ止め(20A)(※8) | |||||||||
| 空調換気設備 | 空調設備 | 空冷ヒートポンプパッケージエアコン(個別方式) | ||||||||
| 換気設備 | 全熱交換型換気扇 | |||||||||
| その他 | 給排気が必要となる設備(ドラフトチャンバー等)を 居室に設置される場合、 外壁のアルミパネル部分の開口が可能 |
|||||||||
| 共用設備 | セミナールーム,商談室,エレベーター,湯沸室 等 | |||||||||
| ドライラボ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階 | 2階 | 3階 | 4階 | |||||||
| 室番号 | 201 | 208 | 301 | 310, 311 |
401 | 402,405, 411 |
403,404, 410 |
|||
| 室内仕上げ | 天井 | 岩綿吸音板 | ||||||||
| 壁 | 石膏ボード(t:12.5+9.5)の上EP塗 | |||||||||
| 床 | タイルカーペット(帯電防止タイプ) | |||||||||
| 有効 高さ (H) |
上段:天井高 | 2.80m | ||||||||
| 下段:階高(※1) | (階高4.00m) | (階高3.70m) | ||||||||
| 扉大きさ(W×H) (※2) | 1.35m×2.10m(親子開きフラッシュ戸) | |||||||||
| 許容積載荷重(仕上荷重含む) | 300 kg/平方メートル | |||||||||
| 電気 設備 |
単層最大電気容量(KVA)(※3) | 9.00 | 13.50 | 9.00 | 13.50 | 9.00 | 13.50 | 18.00 | ||
| 電源 | 壁付コンセント及びOAコンセント (床下(フリーアクセス)配線) |
|||||||||
| 電話 | メタルケーブル回線引込み(※5) | |||||||||
| 光通信回線 | 空配管あるいはメタルケーブルを経由することにより、 利用可能(※5)(※6) |
|||||||||
| 千葉大学学内LAN | LAN回線引込み(※7) | |||||||||
| その他弱電設備 | インターホン設備、TV共聴設備 | |||||||||
| 空調換気設備 | 空調設備 | 空冷ヒートポンプパッケージエアコン(個別方式) | ||||||||
| 換気設備 | 全熱交換型換気扇 | |||||||||
| その他 | 給排気が必要となる設備(ドラフトチャンバー等)を 居室に設置される場合、 外壁のアルミパネル部分の開口が可能 |
|||||||||
| 共用設備 | セミナールーム,商談室,エレベーター,湯沸室 等 | |||||||||
(※1) 梁のある部分はこの階高は確保されていません。
(※2) 有効寸法は各扉とも、表記の寸法よりWで0.03m、Hで0.015m小さくなります。
(※3) この最大電気容量に既に設置する照明、換気等の機器の負荷も含まれます。また、一部の回路は施設への電力供給が停止した際に発電機が運転開始し電力供給されます(一時的には停電となります)。
(※4) この最大電気容量に既に設置する空調等の機器の負荷も含まれます。
(※5) 利用にあたっては入居者様により通信事業者へ申込みが必要となります。
(※6) 通信の仕様によっては、入居者様のご負担により居室までの配線工事が必要となる場合があります。また、ルータ等装置も同様に入居者様のご負担により用意していただくこととなります。
(※7) 千葉大学の規程に基づき条件に適した者のみ千葉大学学内LANを利用することが可能となります。また、利用にあたっては千葉大学の規程等に準じていただくこととなります。
(※8) 利用にあたっては入居者様により東京ガス株式会社へ申込みが必要となります。
配置図

