クリエイション・コア京都御車内検索
空室・入居案内
公募居室、居室一覧を掲載しています。
公募居室の部屋番号をご確認いただき、入居をご希望の方は入居案内をご覧ください。
公募居室
現在公募中(入居募集中)の居室番号は以下となります。
- 部屋番号:
- 104号室
居室一覧
実験研究開発室
部屋番号 | 広さ(平方メートル) | 賃料(税込) |
---|---|---|
101 | 38 | 176,472円 |
102 | 36 | 167,184円 |
103 | 35 | 162,540円 |
104 | 37 | 171,828円 |
105 | 48 | 222,912円 |
106 | 45 | 208,980円 |
201 | 68 | 315,792円 |
202 | 65 | 301,860円 |
203 | 48 | 222,912円 |
204 | 49 | 227,556円 |
205 | 48 | 222,912円 |
206 | 50 | 232,200円 |
207 | 61 | 283,284円 |
208 | 55 | 255,420円 |
209 | 41 | 190,404円 |
210 | 39 | 181,116円 |
211 | 29 | 134,676円 |
212 | 29 | 134,676円 |
213 | 29 | 134,676円 |
214 | 30 | 139,320円 |
215 | 29 | 134,676円 |
オフィス研究開発室
部屋番号 | 広さ(平方メートル) | 賃料(税込) |
---|---|---|
301 | 53 | 246,132円 |
302 | 30 | 139,320円 |
303 | 23 | 106,812円 |
304 | 23 | 106,812円 |
305 | 22 | 102,168円 |
306 | 23 | 106,812円 |
307 | 34 | 157,896円 |
308 | 54 | 250,776円 |
309 | 53 | 246,132円 |
310 | 54 | 250,776円 |
311 | 40 | 185,760円 |
312 | 40 | 185,760円 |
313 | 39 | 181,116円 |
314 | 41 | 190,404円 |
315 | 42 | 195,048円 |
お問い合わせ
- クリエイション・コア京都御車 IM室
-
Tel: 075-253-5242
Fax: 075-255-4684
お問い合わせフォーム